Trainingen
Het trainingsaanbod is heel groot en gevarieerd. Iedereen komt aan zijn trekken en kan zich binnen zijn mogelijkheden bij het No Limit Team sportief ontplooien.
Maandschema's
Bekijk hier de maandschema's.
Trainingsschema's
Klik hier om de trainingsschema's te bekijken.
Triatlonschool
Kinderen uit het lager onderwijs kunnen op een speelse en kindvriendelijke manier kennis maken met de triatlonsport. Het aanbod is heel gevarieerd en compleet. De verschillende zwemstijlen worden aangeleerd en verbeterd. Met loopspelen en techniekoefeningen wordt de basisconditie op peil gehouden. Bij de fietstrainingen staat de behendigheid en stuurvaardigheid centraal. Kortom in de triatlonshool beweegt uw kind compleet.
Leeftijd: kids van het geboortejaar 2004 t.e.m. 1997
Triatlonschool Avelgem
| Discipline | Dag | Uren | Locatie | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Zwemmen | Maandag | 17.30 - 18.15 | Zwembad Avelgem | Niveau 1 |
| 17.30 - 18.15 | Zwembad Avelgem | Niveau 2 | ||
| Maandag | 18.15 - 19.15 | Zwembad Avelgem | Niveau 3 | |
| 18.15 - 19.15 | Zwembad Avelgem | Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Donderdag | 17.30 - 18.30 | Zwembad Avelgem | Niveau 1 |
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Avelgem | Niveau 2 | ||
| Donderdag | 18.30 - 19.30 | Zwembad Avelgem | Niveau 3 | |
| 18.30 - 19.30 | Zwembad Avelgem | Niveau 4 | ||
| Lopen | Woensdag | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Niveau 3 |
| 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Niveau 4 | ||
| Zaterdag | 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | Niveau 1 | |
| 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | Niveau 2 | ||
| Fietsen | Zaterdag | 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | Niveau 3 |
| 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | Niveau 4 | ||
Nota: de fietstrainingen gaan door van maart t.e.m. september.
Triatlonschool Zwevegem
| Discipline | Dag | Uren | Locatie | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Zwemmen | Dinsdag | 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | Niveau 1 |
| 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | Niveau 2 | ||
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | Niveau 3 | ||
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Donderdag | 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | Niveau 1 |
| 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | Niveau 2 | ||
| Zwemmen | Vrijdag | 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | Niveau 4 |
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | Niveau 4 | ||
| Lopen | Woensdag | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Niveau 3 |
| 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Niveau 4 | ||
| Zaterdag | 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | Niveau 1 | |
| 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | Niveau 2 | ||
| Fietsen | Zaterdag | 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | Niveau 3 |
| 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | Niveau 4 | ||
Nota: de fietstrainingen gaan door van maart t.e.m. september.
Jeugdwerking
De jeugdwerking is heel divers. Naast het competitieve element is er ook ruimte voor de recreant. Jongeren die voor de recreatieve jeugdwerking kiezen hebben geen verplichtingen. Bij de competitieve jeugdwerking moeten de atleten aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- Het noodzakelijk niveau ( wordt bepaald door een testmodule )
- Voldoende aanwezig zijn op de trainingen
- In het bezit zijn van een wedstrijdlicentie
- Deelnemen aan wedstrijden: minimum voorkomen in de eindranking van de jeugdcup triatlon of duatlon
Recreatieve Jeugd: geboortejaar 1997 t.e.m. 1991
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Zwemmen | 19.15 - 20.15 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Woensdag | Lopen | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Stabilisatie | 20.00 - 21.00 | Sportpunt Zwevegem | November - Februari |
| Zaterdag | Zwemmen | 10.00 - 11.30 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Zondag | Fietsen | 09.00 - 11.00 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Winterprogramma | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |
Competitieve Jeugd: geboortejaar 1997 tot en met 1991: niveau 1
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Zwemmen | 19.15 - 20.15 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Dinsdag | Zwemmen | 18.00 - 19.00 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Woensdag | Lopen | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Sportpunt Zwevegem | Maart - September |
| Vrijdag | Stabilisatie | 20.00 - 21.00 | Sportpunt Zwevegem | November - Februari |
| Zaterdag | Zwemmen | 09.00 - 10.15 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Zondag | Fietsen | 09.00 - 11.00 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Winterprogramma | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |
Competitieve Jeugd: geboortejaar 1997 tot en met 1991: niveau 2
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Zwemmen | 19.15 - 20.15 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Dinsdag | Zwemmen | 18.00 - 19.30 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Woensdag | Lopen | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Sportpunt Zwevegem | Maart - September |
| Vrijdag | Stabilisatie | 20.00 - 21.00 | Sportpunt Zwevegem | November - Februari |
| Zaterdag | Zwemmen | 10.15 - 11.45 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Zondag | Fietsen | 09.00 - 11.00 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Winterprogramma | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |
Volwassenen: Junioren - Senioren - Veteranen
Bij de volwassenen hebben we twee verschillende trainingsprogramma's. Het " Zero to hero " programma heeft een heel lage drempel en is volledig gericht op de pure recreant. Voor de competitieve atleet voorziet het No Limit Team een uitgebreide waaier aan trainingsfaciliteiten.
From zero to hero
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Drills zwemmen | 20.30 - 21.30 | Zwembad Zwevegem | Januari - December |
| Dinsdag | Zwemmen | 20.30 - 21.30 | Zwembad Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Zondag | Fietsen | 09.00 - 11.00 | Zwevegem - Knokke | Maart - September |
| Zondag | Winterprogramma | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |
Competitief
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Vrij zwemmen | 20.15 - 21.30 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Dinsdag | Zwemmen | 06.00 - 7.15 | Zwembad Zwevegem | Januari - December |
| Woensdag | Zwemmen | 7.00 - 8.00 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Woensdag | Lopen | 19.30 - 20.30 | Sporthal Avelgem | Januari - December |
| Donderdag | Zwemmen | 06.00 - 7.15 | Zwembad Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Zwemmen | 7.00 - 8.00 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Vrijdag | Stabilisatie | 20.00 - 21.30 | Sportpunt Zwevegem | November - Februari |
| Vrijdag | Krachttraining | 20.30 - 21.30 | Fitness Zwevegem | November - Februari |
| Zaterdag | Vrij zwemmen | 9.00 - 10.00 | Zwembad Avelgem | Januari - December |
| Zaterdag | Zwemmen | 11.00 - 12.00 | Zwembad Zwevegem | Januari - December |
| Zondag | Fietsen | 09.00 - 11.30 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Winterprogramma | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |
Running long distance
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | Lopen | 19.30 - 20.30 | Sporthal Avelgem | Januari - December |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | Januari - December |
| Zondag | Lopen | 09.30 - 10.30 | Kluisbos / Knokke | November - Februari |